BS-36 está diseñado y desarrollado para ofrecer soluciones definitivas a los problemas más frecuentes en la industria de fabricación de bloques de hormigón. BS-36 siempre va un paso por delante entre sus rivales con sus versátiles capacidades de producción de bloques de hormigón. Las máquinas de bloques de hormigón multicapa son incapaces de producir varios bloques de hormigón (bordillos, bloques huecos, etc.); pero con su estructura versátil de una sola capa, BS-36 puede producir adoquines, bordillos, bloques huecos, etc. mediante la instalación de moldes adecuados en la máquina. La estructura totalmente escalable de la planta BS-36 garantiza el cumplimiento de los requisitos de sus inversores de forma económica y rápida, especialmente cuando los inversores exigen más capacidad.
Con el software de automatización PLC desarrollado por los ingenieros de I + D de CONSTMACH, toda la planta BS-36 solo necesita un supervisor para operar. Toda la planta funciona de forma totalmente automática, por lo que la calidad de producción para cada ciclo y la capacidad de producción para cada turno de trabajo se mantienen y estabilizan. El sistema de automatización también permite operar la planta a varias velocidades. Los ingenieros de CONSTMACH evaluaron el panel de control PLC tradicional en una solución compacta y simplificada. Este panel de control desarrollado recientemente beneficia las últimas mejoras en la tecnología PLC y ofrece un monitor LCD de pantalla táctil con una interfaz gráfica de usuario fácil de usar. El sistema de automatización también proporciona una herramienta de archivo y generación de informes. Los supervisores pueden acceder a los datos de producción archivados en cualquier momento; estos datos también se pueden imprimir con una impresora de matriz de puntos y / o de inyección de tinta conectada al sistema.
Puede ver el diseño general, la información de transporte y las fotos de las Máquinas para hacer bloques de concreto - BS-36 haciendo clic en las pestañas relacionadas y puede solicitar una cotización haciendo clic en las pestañas SOLICITAR UNA COTIZACIÓN.
İnterlock pieces and printing time per pallet | 36 pcs interlock --- 30 sec | |
Block pieces and printing time per pallet | 12 pcs block --- 23 sec | |
Pump Power | 82 lt/min Efficiency: 0,98 | |
Hydraulic cooler capacity | 90 lt/min , 0,18 kw | |
Hydraulic system brand and oil capacity | Tellus 46, 250 lt | |
Machine working hydraulic pressure | 120 bar | |
Vibration compress strength | 22 000 kgf | |
Machine size and weight | 2.2x7x2.5 13000 kg | |
|
Pump Power | 39 lt/min x 2pcs |
Robot size and weight | 1,95x3x1,8m 2100 kg | |
Pump Power | 42lt/dak verim : 0,98 | |
Hydraulic cooler capacity | 60 lt/min , 0.19 kw | |
Hydraulic system brand | Tellus 46 | |
Machine working hydraulic pressure | 120 bar | |
Size | 5x2.5x2.5 m ---- 3500 kg | |
|
PLC and Moduls and screen | SSchneider ( France) 7 inch touch screen |
Termique and condactor brand | Schneider ( France) Weid Moeller ( Germany) | |
Size | 8 m length , 70 cm width, 1000 kg | |
Mixer Capacity | 1000 m³ | |
Mixing product weight and mix time | 1500 kg sand 250 kg cement + 100 kg water, Average 2,5 minute | |
Corosion conservation sheet iron | Thickness: 15 mm, Model: st52 steel | |
Mixer motor power and moment | 18,5 kw, 40 rpmx2pcs 11500 Nm | |
Size | 10 m length, 60 cm width, 1000 kg weight | |
Hopper capacity and weight | 15 m³x4 pcs --- 6200 kg | |
Valve type and power | Vibration system, 0, 5 kw x 4 pcs | |
Band lenght | 13 m Band width: 70cm Weight: 1600 kg | |
Load tank weight equipments | 4 pcsx1 lt capacity | |
Silo capacity and weight | 45 t --- 5500 kg | |
Silo size | Diameter for container 2250x11500 mm²250 x 11500 mm | |
Cement weight capacity | 300 kg | |
Loadcell brand | ESIT 1 pcs 500 kg loadcell | |
Safety valve and 24 m² open area filter ( airjetplus) |