BS-36, beton blok yapım endüstrisinde en sık karşılaşılan sorunlara kesin çözümler sunmak için tasarlanmış ve geliştirilmiştir. BS-36, çok yönlü beton blok üretim kabiliyetleri ile rakiplerinden her zaman bir adım öndedir. Çok katmanlı beton blok makineleri, çeşitli beton blokları (bordür taşları, boşluklu bloklar vb.) ancak çok yönlü tek katmanlı yapısı ile BS-36, makineye uygun kalıplar takılarak kaldırım taşı, bordür taşı, boşluklu blok vb. üretebilmektedir. BS-36 tesisinin tam ölçeklenebilir yapısı, özellikle yatırımcıların daha fazla kapasite talep ettiği durumlarda, yatırımcılarının ihtiyaçlarını ekonomik ve hızlı bir şekilde karşılamasını sağlıyor.
CONSTMACH Ar-Ge mühendisleri tarafından geliştirilen PLC otomasyon yazılımı ile tüm BS-36 tesisinin çalışması için sadece bir süpervizör personele ihtiyaç vardır. Tesisin tamamı tam otomatik olarak çalışır, böylece her döngü için üretim kalitesi ve her vardiya için üretim kapasitesi korunur ve sabitlenir. Otomasyon sistemi ayrıca tesisin çeşitli hızlarda çalıştırılmasını mümkün kılmaktadır. CONSTMACH mühendisleri, geleneksel PLC kontrol panelini kompakt ve basitleştirilmiş bir çözüm olarak değerlendirdi. Yakın zamanda geliştirilen bu kontrol paneli, PLC teknolojisindeki en son gelişmelerden yararlanır ve kullanımı kolay bir grafik kullanıcı arayüzü ile dokunmatik ekranlı bir LCD monitör sunar. Otomasyon sistemi ayrıca bir arşivleme ve raporlama aracı sağlar. Süpervizörler, arşivlenen üretim verilerine her zaman erişebilir; bu veriler, sisteme bağlı bir nokta vuruşlu ve/veya mürekkep püskürtmeli yazıcı ile de yazdırılabilir.
Beton Blok Makinaları - BS-36'nın genel yerleşim düzeni, nakliye bilgileri ve fotoğraflarını ilgili sekmelere tıklayarak görebilir, TEKLİF TALEP sekmelerine tıklayarak teklif isteyebilirsiniz.
1-Machine |
Palet başına interlok adet ve baskı süresi | 36 adet kilitleme --- 30 sn |
---|---|---|
Palet başına blok parçaları ve baskı süresi | 12 adet blok --- 23 sn | |
Pompa Gücü | 82 lt/dk Verim: 0,98 | |
Hidrolik soğutucu kapasitesi | 90 lt/dk , 0,18 kw | |
Hidrolik sistem markası ve yağ kapasitesi | Tellus 46, 250 lt | |
Makine çalışma hidrolik basınç | 120 bar | |
Titreşim sıkıştırma gücü | 22 000 kgf | |
Makine boyutu ve ağırlığı | 2.2x7x2.5 13000 kg | |
Kilit Kalıp | Oksijenli kesim ve CNC Freze --- 650 kg | |
Blok Kalıp | Oksijenli kesim ve CNC Freze --- 650 kg | |
2 - İstifleme Robotu |
Pompa Gücü | 39 lt/dk x 2 adet |
Robot boyutu ve ağırlığı | 1,95x3x1,8m 2100 kg | |
Pompa Gücü | 42lt/dak verim : 0,98 | |
Hidrolik soğutucu kapasitesi | 60 lt/min , 0.19 kw | |
Hidrolik sistem markası | Tellus 46 | |
Makine çalışma hidrolik basınç | 120 bar | |
Boyut | 5x2.5x2.5 m ---- 3500 kg | |
|
PLC ve Modüller ve ekran | SSchneider (Fransa) 7 inç dokunmatik ekran |
Termik ve kondaktör markası | Schneider ( Fransa) Weid Moeller ( Almanya) | |
Boyut | 8 m uzunluk, 70 cm genişlik, 1000 kg | |
Mikser Kapasitesi | 1000 m³ | |
Ürün ağırlığını ve karıştırma süresini karıştırma | 1500 kg kum 250 kg çimento + 100 kg su, Ortalama 2,5 dakika | |
Korozyona karşı korumalı sac | Kalınlık: 15 mm, Model: st52 çelik | |
Mikser motor gücü ve momenti | 18,5 kw, 40 rpmx2pcs 11500 Nm | |
Boyut | 10 m uzunluk, 60 cm genişlik, 1000 kg ağırlık | |
Hazne kapasitesi ve ağırlığı | 15 m³x4 pcs --- 6200 kg | |
Vana tipi ve gücü | Titreşim sistemi, 0, 5 kw x 4 adet | |
Bant uzunluğu | 13 m Bant genişliği: 70cm Ağırlık: 1600 kg | |
Yük tankı ağırlık ekipmanları | 4 adet x1 lt kapasite | |
Silo kapasitesi ve ağırlığı | 45 ton --- 5500 kg | |
Silo boyutu | Konteyner çapı 2250x11500 mm²250 x 11500 mm | |
Çimento ağırlık kapasitesi | 300 kg | |
Yük hücresi markası | ESIT 1 adet 500 kg yük hücresi | |
Emniyet ventili ve 24 m² açık alan filtresi ( airjetplus) |